<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informationen zur Schweinegrippe</title>
	<atom:link href="http://www.informationen-schweinegrippe.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informationen-schweinegrippe.de</link>
	<description>Information und Aufklärung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 May 2011 07:50:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>(Super)Immunabwehr durch Schweinegrippe</title>
		<link>http://www.informationen-schweinegrippe.de/superimmunabwehr-durch-schweinegrippe/</link>
		<comments>http://www.informationen-schweinegrippe.de/superimmunabwehr-durch-schweinegrippe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 08:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[H5N1]]></category>
		<category><![CDATA[Immunabwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Immunsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Spanische Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelgrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationen-schweinegrippe.de/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Wer den Kontakt mit dem Virenstamm H1N1 überstanden hat, verfügt anschließend über eine bessere Immunabwehr gegen andere Grippeviren. Diesen Umstand haben Forscher der Universität of Chicago herausgefunden. Die gebildeten Antikörper töten viele andere Grippevirenstämme ab, wodurch die Forscher auf einen universellen Grippeimpfstoff hoffen. &#8220;Es zeigt, wie ein einzelner Impfstoff geschaffen werden kann, der über das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Wer den Kontakt mit dem Virenstamm H1N1 überstanden hat, verfügt anschließend über eine bessere Immunabwehr gegen andere Grippeviren. Diesen Umstand haben Forscher der Universität of Chicago herausgefunden. <span id="more-73"></span>Die gebildeten Antikörper töten viele andere Grippevirenstämme ab, wodurch die Forscher auf einen universellen Grippeimpfstoff hoffen. &#8220;Es zeigt, wie ein einzelner Impfstoff geschaffen werden kann, der über  das Potenzial verfügt, gegen alle Arten von Grippe zu immunisieren.&#8221;</p>
<p>Die erste <a title="JEM - Webseite" href="http://jem.rupress.org/">Studie</a> zeigt, dass bei den neun Probanden eine große Bandbreite an Antikörpern produziert wurden ist. Nach einer &#8220;normalen&#8221; Grippe oder im Anschluss einer Grippeimpfung findet eine Produktion von Antikörpern in einem solchen Umfang nicht statt. Insgesamt konnten fünf isolierte Antikörper <a title="Überstandene Schweinegrippe bringt Superabwehr - derStandard.at" href="http://derstandard.at/1293370394827/H1N1-Ueberstandene-Schweinegrippe-bringt-Superabwehr" target="_blank">&#8220;zur Bekämpfung aller jahreszeitlich bedingten Stämme von H1N1 Grippeviren eingesetzt werden&#8221;</a> &#8211; Spanische Grippe und Vogelgrippe (H5N1).</p>
<p>Der nächste Schritt soll feststellen ob die Immunreaktion von Menschen, die gegen die <a title="Was versteht man unter Schweinegrippe?" href="http://www.informationen-schweinegrippe.de/was-ist-die-schweinegrippe/">Schweinegrippe</a> geimpft wurden aber nicht erkrankten, ähnliche Tendenzen &#8211; der &#8220;Superimmunabwehr&#8221; &#8211; erkennen lassen.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informationen-schweinegrippe.de/superimmunabwehr-durch-schweinegrippe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe 2011 zurück!</title>
		<link>http://www.informationen-schweinegrippe.de/schweinegrippe-2011-zuruck/</link>
		<comments>http://www.informationen-schweinegrippe.de/schweinegrippe-2011-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 12:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationen-schweinegrippe.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[In Niedersachsen sind 2 Menschen an der Schweinegrippe gestorben. In Göttingen seien ein dreijähriges Mädchen und ein 51 jähriger Mann mit Vorerkrankungen dem Virus erlegen, sagte ein Sprecher des Sozialministeriums in Hannover heute.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>In Niedersachsen sind 2 Menschen an der Schweinegrippe gestorben. In Göttingen seien ein dreijähriges Mädchen und ein 51 jähriger Mann mit Vorerkrankungen dem Virus erlegen, sagte ein Sprecher des Sozialministeriums in Hannover heute.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informationen-schweinegrippe.de/schweinegrippe-2011-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NRW will Schulferien wegen Schweinegrippe verlängern</title>
		<link>http://www.informationen-schweinegrippe.de/nrw-will-schulferien-wegen-schweinegrippe-verlangern/</link>
		<comments>http://www.informationen-schweinegrippe.de/nrw-will-schulferien-wegen-schweinegrippe-verlangern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 21:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ferien]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationen-schweinegrippe.de/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[In NRW denkt man darüber nach, die Schulferien wegen der Schweinegrippe zu verlängern. Schüler sind besonders gefährdet, da die Ansteckung bei Jugendlichen besonders häufig auftreten soll. Weiterhin sind in Schulen sehr viele Kinder auf wenig Raum zusammen, optimale Bedingungen für die Schweinegrippe, die sich durch Tröpfcheninfektion verbreitet. Im Tippblog findet gerade eine Umfrage ob die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>In NRW denkt man darüber nach, die Schulferien wegen der Schweinegrippe zu verlängern. Schüler sind besonders gefährdet, da die Ansteckung bei Jugendlichen besonders häufig auftreten soll. Weiterhin sind in Schulen sehr viele Kinder auf wenig Raum zusammen, optimale Bedingungen für die Schweinegrippe, die sich durch Tröpfcheninfektion verbreitet.<span id="more-65"></span></p>
<p>Im Tippblog findet gerade eine Umfrage ob die <a href="http://www.tipblog.de/langer-schulferien-in-nrw-wegen-schweinegrippe/" target="_blank">Ferien wegen Schweinegrippe verlängert</a> werden sollen statt.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informationen-schweinegrippe.de/nrw-will-schulferien-wegen-schweinegrippe-verlangern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was kann man gegen die Schweinegrippe tun?</title>
		<link>http://www.informationen-schweinegrippe.de/was-gegen-schweinegrippe-tun/</link>
		<comments>http://www.informationen-schweinegrippe.de/was-gegen-schweinegrippe-tun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 08:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Symptome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationen-schweinegrippe.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Jeder persönlich kann verschiedene Maßnahmen ergreifen, damit es in Deutschland nicht zu einer Pandemie kommt. Dazu muss man wissen, dass die „Schweinegrippe“ durch Tröpfcheninfektionen übertragen wird. Beim Husten und/oder Niesen gelangen die Viren in die Luft und können nun von anderen Personen eingeatmet werden oder gelangen auf Hände, Nahrungsmittel oder andere Gegenstände bzw. Oberflächen. Von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Jeder persönlich kann verschiedene Maßnahmen ergreifen, damit es in Deutschland nicht zu einer Pandemie kommt. Dazu muss man wissen, dass die „Schweinegrippe“ durch Tröpfcheninfektionen übertragen wird. Beim Husten und/oder Niesen gelangen die Viren in die Luft und können nun von anderen Personen eingeatmet werden oder gelangen auf Hände, Nahrungsmittel oder andere Gegenstände bzw. Oberflächen. Von dort können sie dann über die Hände auf die Schleimhäute eines anderen Menschen übertragen werden und diesen krank machen.</p>
<p>Nicht nur vom Robert-Koch-Institut werden daher die folgenden Maßnahmen empfohlen um das Ansteckungsrisiko zu minimieren:<span id="more-63"></span></p>
<ul>
<li>Mehrmals täglich mit Seife die Hände waschen! Dabei ist es wichtig gründlich und auch zwischen den Fingern zu waschen, damit keine Viren haften bleiben!</li>
<li>Grundsätzlich sollte man es vermeiden mit den Händen die Schleimhäute also Augen, Nase, Mund zu berühren. Wie oben erwähnt, kann man auch durch unbelebte Gegenstände Viren an die Hände bekommen, die z.B. durch das Reiben der Augen in den Körper gelangen und eine „Schweinegrippe“ auslösen können.</li>
<li>Beim Husten und/ oder Niesen Abstand zu anderen Personen halten! Auch sollte man in seinen Ärmel husten und nicht in die Hand, da man mit dieser andere Gegenstände berührt und so die Viren weiter verteilt! Beim Niesen sollte man Einmaltaschentücher verwenden.</li>
<li>Wenn man krank ist, sollte man nicht arbeiten gehen! Damit gefährdet man nicht nur sich selbst, da die zusätzliche Belastung durch die Arbeit den Krankheitsverlauf verschlechtern kann, sondern auch seine Mitmenschen und Kollegen! Nicht jeder ist vielleicht so eine Rossnatur wie man selber…</li>
<li>Dabei gilt es natürlich auf die ersten Krankheitsanzeichen zu achten und einen grippalen Infekt von einer echten Virusgrippe zu unterscheiden. Die „Schweinegrippe“ äußert sich durch starkes Krankheitsgefühl und plötzlich hohes Fieber. Im Zweifelsfalle aber lieber zu Hause bleiben!</li>
<li>Wenn man krank ist, sollte man sich komplett auskurieren! Bei der „Schweinegrippe“ gilt: lieber nur telefonisch beim Arzt nachfragen und nicht in die Sprechstunde gehen. Dort ist die Gefahr zu hoch andere Patienten anzustecken! Sollte es notwendig werden, wird der Arzt einen Hausbesuch machen und wenn nötig Medikamente verschreiben. Grundsätzlich gilt: Viel Ruhe, viel trinken, viel schlafen!</li>
<li>Ist man erkrankt, sollte man Körperkontakt wie Umarmungen und Küsse vermeiden. Familienmitglieder sollten nicht mehr Zeit als nötig mit dem Erkrankten verbringen bzw. wenn möglich sollte der Erkrankte in einem separaten Raum untergebracht werden. Es versteht sich von selbst, dass man bei dem Verdacht auf „Schweinegrippe“ erst recht auf Sauberkeit in Küche und Bad achtet!</li>
<li>Geschlossene Räume sollten 3-4-mal täglich für mindestens 10 min gelüftet werden. Dadurch wird nicht nur die Viruslast in dem betroffenen Raum und damit das Ansteckungsrisiko vermindert. Es wird auch das Raumklima verbessert und damit ein Austrocknen der Schleimhäute verhindert. Ausgetrocknete Schleimhäute sind viel empfindlicher gegenüber allen Krankheitserregern und nehmen daher auch Grippeviren schneller auf.</li>
<li>IMPFEN LASSEN!! Es gibt zwar noch keinen aktuellen Impfstoff gegen das „Schweinegrippe“, aber trotzdem sollte man sich jedes Jahr aufs neue gegen Grippe impfen lassen! Das ist schon alleine für die saisonale Virusgrippe von hoher Bedeutung, denn auch an dieser sterben pro Jahr in Deutschland mehrere Tausend Menschen!</li>
</ul>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informationen-schweinegrippe.de/was-gegen-schweinegrippe-tun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symptome der Schweinegrippe</title>
		<link>http://www.informationen-schweinegrippe.de/symptome-schweinegrippe/</link>
		<comments>http://www.informationen-schweinegrippe.de/symptome-schweinegrippe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 18:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Symptome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationen-schweinegrippe.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Grundsätzlich muss man zwischen einem grippalen Infekt und einer echten Virus-Grippe unterscheiden. Bei einem grippalen Infekt fühlt man sich nur etwas „kränklich“. Man hat wenn überhaupt nur leichtes Fieber und andere Symptome sind mal abgesehen von Schnupfen nicht sehr ausgeprägt. Bei einer echten Virus-Grippe hingegen hat man ein starkes Krankheitsgefühl, plötzlich ansteigendes hohes Fieber und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Grundsätzlich muss man zwischen einem grippalen Infekt und einer echten Virus-Grippe unterscheiden. Bei einem grippalen Infekt fühlt man sich nur etwas „kränklich“. Man hat wenn überhaupt nur leichtes Fieber und andere Symptome sind mal abgesehen von Schnupfen nicht sehr ausgeprägt.<span id="more-61"></span></p>
<p>Bei einer echten Virus-Grippe hingegen hat man ein starkes Krankheitsgefühl, plötzlich ansteigendes hohes Fieber und Husten.</p>
<p>Das Schwierige an der „Schweinegrippe“ ist, dass ihre Symptome kaum von denen einer normalen, saisonalen Virusgrippe zu unterscheiden sind. Es beginnt mit Schnupfen, Husten, hohem Fieber und Halsschmerzen. Im weiteren Verlauf kommt es zu den ausgedehnteren klassischen Grippesymptomen wie Kopf- Glieder- und Muskelschmerzen und damit zu einem schweren Krankheitsgefühl. Des Weiteren können Übelkeit bis hin zu Erbrechen, Appetitlosigkeit und Müdigkeit und tränenden Augen auftreten. Auch Durchfälle werden beobachtet.</p>
<p>Die Symptomatik ist dabei wie bei allen Grippeerkrankungen stark von dem allgemeinen Gesundheitszustand des Betroffenen abhängig. Normalerweise verläuft eine Virusgrippe unkompliziert. Bei einem grundsätzlich gesunden Patienten klingen die Grippesymptome nach ca. 1 Woche von alleine wieder ab. Ist der Patient vorher schon geschwächt durch andere Krankheiten, geringes oder hohes Alter, psychischen und/oder physischen Stress kann es zu lebensgefährlichen Komplikationen wie Lungenentzündungen kommen. Sehr selten können auch innere Organe und das Nervensystem in Mitleidenschaft gezogen werden.</p>
<p>Momentan ist noch nicht geklärt, ob und bei wem die „Schweinegrippe“ einen ernsteren Verlauf nimmt. Es ist auch noch nicht klar, ob die „Schweinegrippe“ tödlicher als die normale saisonale Influenza-Grippe ist.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informationen-schweinegrippe.de/symptome-schweinegrippe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WHO erklärt Schweinegrippe zur Pandemie &#8211; Stufe 6</title>
		<link>http://www.informationen-schweinegrippe.de/who-erklaert-schweinegrippe-pandemie-warnstufe-6/</link>
		<comments>http://www.informationen-schweinegrippe.de/who-erklaert-schweinegrippe-pandemie-warnstufe-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 16:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Warnstufe 6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationen-schweinegrippe.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Es ist ruhig geworden in den Medien rund um die Schweinegrippe, die Median haben das Interesse verloren, berichten nur noch vereinzelt darüber. Die Bedrohnung dirch den H1N1 Virus ist jedoch längst nicht vorbei, im Gegenteil, in den vergangenen Tagen breitete sich die Grippe rapide aus und infizierte in vielen Ländern der Welt Menschen. Nun hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Es ist ruhig geworden in den Medien rund um die Schweinegrippe, die Median haben das Interesse verloren, berichten nur noch vereinzelt darüber. Die Bedrohnung dirch den H1N1 Virus ist jedoch längst nicht vorbei, im Gegenteil, in den vergangenen Tagen breitete sich die Grippe rapide aus und infizierte in vielen Ländern der Welt Menschen. Nun hat die WHO die Pandemiewarnstufe auf 6 gehoben. <span id="more-58"></span></p>
<h2>Was bedeutet Warnstufe 6?</h2>
<p>Warnstufe 6 bedeutet, das die Schweinegrippe eine Pandemie ist. Also eine Infektionskrankheit, die Länder- und Kontinentübergreifend ausgebrochen ist. Zuletzt wurde vor 40 Jahren, 1968 wegen der HongKong Grippe die Warnstufe 6 ausgerufen. Zwischen 1968 und 1969 starben an der HongKong Grippe bis zu 2 Millionen Menschen am Virus H3N2. Experten Warnen schon seit Jahren, das eine neue Pandemie bevor steht.</p>
<p>Bisher wurden offiziell aus aus 74 Ländern 28.774 Erkrankungen mit 144 Todesfällen gemeldet. Die meißten Erkrankungen mit Schweinegrippe gab es in den USA mit 13.217, Mexiko mit 6.241, Kanada mit 2.446, Chile mit 1.694 sowie Australien mit 1.307. In Deutschland waren es &#8220;nur&#8221; 95 gemeldete Erkrankungen. Es zeigt sich, das der Virus bisher vor allem in Nord- und Südamerika sowie Australien wütete, derzeit verdichten sich aber die Anzeigen, das der Virus nicht mehr nur durch Reisende in andere Länder eingeschleppt wird, sondern sich dort selbst verbreitet.</p>
<p>In den kommenden Tagen und Wochen wird sich zeigen, ob die Gefahr zurück geht, oder weiter zunimmt.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informationen-schweinegrippe.de/who-erklaert-schweinegrippe-pandemie-warnstufe-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweiter Todesfall durch Schweinegrippe in den USA.</title>
		<link>http://www.informationen-schweinegrippe.de/zweiter-todesfall-durch-schweinegrippe-in-den-usa/</link>
		<comments>http://www.informationen-schweinegrippe.de/zweiter-todesfall-durch-schweinegrippe-in-den-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 06:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationen-schweinegrippe.de/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[In Texas starb eine 33 jährige Frau an den Folgen der Schweinegrippe. Sie ist damit der zweite Todesfall in den USA. Die Frau war in Behandlung im Krankenhaus und hatte kurz zuvor noch ein gesundes Baby zur Welt gebracht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>In Texas starb eine 33 jährige Frau an den Folgen der Schweinegrippe. Sie ist damit der zweite Todesfall in den USA. Die Frau war in Behandlung im Krankenhaus und hatte kurz zuvor noch ein gesundes Baby zur Welt gebracht.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informationen-schweinegrippe.de/zweiter-todesfall-durch-schweinegrippe-in-den-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16 weiter Schweinegrippe-Fälle in Spanien.</title>
		<link>http://www.informationen-schweinegrippe.de/16-weiter-schweinegrippe-falle-in-spanien/</link>
		<comments>http://www.informationen-schweinegrippe.de/16-weiter-schweinegrippe-falle-in-spanien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 06:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationen-schweinegrippe.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Insgesamt sind damit nun 73 Personen in Spanien am der Schweinegrippe erkrankt. 2 von ihnen sind noch im Krankenhaus zur Behandlung, die anderen stehen unter Beobachtung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Insgesamt sind damit nun 73 Personen in Spanien am der Schweinegrippe erkrankt. 2 von ihnen sind noch im Krankenhaus zur Behandlung, die anderen stehen unter Beobachtung.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informationen-schweinegrippe.de/16-weiter-schweinegrippe-falle-in-spanien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vier neue Verdachtsfälle von Schweinegrippe in Deutschland</title>
		<link>http://www.informationen-schweinegrippe.de/vier-neue-verdachtsfalle-von-schweinegrippe-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.informationen-schweinegrippe.de/vier-neue-verdachtsfalle-von-schweinegrippe-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 06:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationen-schweinegrippe.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstag sind insgesmat 4 neue Verdachtsfälle bekannt geworden. Eine Mann im Harz, 2 Personen in Sachsen-Anhalt und eine in Baden-Württemberg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Am Dienstag sind insgesmat 4 neue Verdachtsfälle bekannt geworden. Eine Mann im Harz, 2 Personen in Sachsen-Anhalt und eine in Baden-Württemberg.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informationen-schweinegrippe.de/vier-neue-verdachtsfalle-von-schweinegrippe-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acht Menschen in Deutschland an Schweinegrippe erkrankt.</title>
		<link>http://www.informationen-schweinegrippe.de/acht-menschen-in-deutschland-an-schweinegrippe-erkrankt/</link>
		<comments>http://www.informationen-schweinegrippe.de/acht-menschen-in-deutschland-an-schweinegrippe-erkrankt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 16:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationen-schweinegrippe.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Bisher sind 8 Patienten in Deutschland mit dem Schweinegrippen-Virus infiziert. Ärzte müssen alle Verdachtsfälle und Erkrankungen melden. Situation derzeit unter Kontrolle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Bisher sind 8 Patienten in Deutschland mit dem Schweinegrippen-Virus infiziert. Ärzte müssen alle Verdachtsfälle und Erkrankungen melden. Situation derzeit unter Kontrolle.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informationen-schweinegrippe.de/acht-menschen-in-deutschland-an-schweinegrippe-erkrankt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

